Rok 2019
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Justyna Papciak-Majchrowicz
- Wytworzony przez: Justyna Papciak-Majchrowicz (Justyna Papciak-Majchrowicz)
- Kategoria: Dane teleadresowe
- Odsłony: 3462
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans | 1.10 MB | |
| Informacja dodatkowa | 2.39 MB | |
| Rachunek zysków i strat | 814.89 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu | 729.73 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |